GOTTESDIENSTZEITEN
Ordnung der Werktagsmessen (Stand Februar 2022)
Dienstag | 18:00 | |
Houverath Kapellenmessen 14 täglich | ||
Wald, Maulbach, Scheuren, Eichen (finden coronabedingt in der Pfarrkirche statt) | ||
Eicherscheid / Rodert (im 14-täglichen Wechsel) | ||
Mittwoch | 10:30 | |
Messe im Haus Hardt 1. und 3. Mittwoch im Monat (coronabedingt nicht öffentlich) | ||
18:00 | ||
Kapelle Holzem jeden 2. Mittwoch im Monat (findet coronabedingt in der Pfarrkirche statt) | ||
Kapelle Scheuerheck jeden 4. Mittwoch im Monat (findet coronabedingt in der Pfarrkirche statt) | ||
Arloff jeden 5. Mittwoch im Monat (findet coronabedingt in der Pfarrkirche statt) | ||
Donnerstag | 10:30 | |
Seniorenzentrum am Alten Stadttor jeden 2. Donnerstag im Monat (coronabedingt nicht öffentlich) | ||
16:00 | ||
Seniorenzentrum Otterbach Pflegestation Haus 15 jeden 3. Donnerstag im Monat (coronabedingt nicht öffentlich) | ||
18:00 | ||
Schönau jeden 1. und 3. Donnerstag | ||
Mahlberg jeden 2. und 4. Donnerstag | ||
Kapelle Langscheid (siehe Pfarrnachrichten) | ||
Bad Münstereifell Stiftskirche Betstunde für geistliche Berufe | ||
19:00 | ||
Bad Münstereifel Stiftskirche | ||
Freitag | 9:00 | |
Iversheim (Frauenmesse) jeden 1. Freitag | ||
18:00 | ||
Mutscheid Kapellenmessen jeden 2-4. Freitag | ||
Hummerzheim, Odesheim, Ohlerath, Reckerscheid, Soller (finden coronabedingt in der Pfarrkirche statt) | ||
Houverath |
Ordnung der Sonntagsmessen:
Vorabendmesse | Sonntagsmesse |
17.00 Iversheim | 8.30 im Wechsel: Eschweiler, Rupperath und Effelsberg (siehe Dreierplan 2022) |
9.00 Kirspenich | |
18.00 Bad Münstereifel, Stiftskirche | 10.00 Houverath |
10.30 Bad Münstereifel | |
19.00 Mutscheid | 11.30 Schönau
|
Download: Dreierplan 2022