Statistik 2020
Anzahl Katholiken |
Taufen | Trauungen | Verstorbene | Erst- kommunion |
Firmung | Aus- tritte |
Wieder- aufnahme |
Ein- tritte |
||
St. Chrysanthus und Daria |
BAM | 2698 | 6 | 1 | 61 | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 |
St. Bartholomäus | Kirspenich | 1651 | 9 | 0 | 10 | 17 | 4 | 16 | 0 | 0 |
St. Helena | Mutscheid | 1250 | 7 | 1 | 15 | 9 | 5 | 18 | 0 | 0 |
St. Thomas | Houverath | 1206 | 12 | 0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 |
St. Goar | Schönau | 1086 | 3 | 0 | 13 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 |
St. Stephanus | Effelsberg | 461 | 4 | 0 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
St. Petrus | Rupperath | 340 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
St. Margareta | Eschweiler | 319 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
St. Laurentius | Iversheim | 776 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Gesamt | 9787 | 46 | 3 | 131 | 77 | 34 | 72 | 0 | 0 | |
Stand 6.1.2021 |